- 日帰り温泉
表示料金について
表示料金は消費税変更などによる改定前の料金が表示されている場合があります。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
温泉データ
![]() | 内湯、露天風呂、サウナ、岩盤浴、水風呂 |
|---|---|
![]() |
ナトリウムー塩化物強塩泉 |
この温泉は 0人のユーザーさんが「天然温泉」 0人のユーザーさんが「かけ流し」だと言っています。
| 効 能 | 消化器病(胃腸病)、神経痛、筋肉痛、冷え性、痔疾、関節痛、疲労回復、健康増進、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、病後回復期 |
|---|---|
| 利用料金 | 大人1,030円、子供510円 土日祝 大人1,230円、子供610円 岩盤浴(大人のみ)460円 |
| 風呂の備付 | ボディシャンプー、シャンプー、リンス |
| 施設・設備 | 休憩所、売店、マッサージ・整体、農産物直売所、遊戯所・ゲームセンター EV電気自動車充電スタンド |
最近のクチコミ
クチコミがありません
最近のロケぺた
ロケぺたがありません
横須賀温泉 湯楽の里 の基本情報
| 所在地 | 神奈川県横須賀市馬堀海岸4-1-23 [周辺地図] |
|---|---|
| TEL | 046-845-1726 |
| 定休日 | 不定休(メンテナンス) |
| 営業時間 | 9:00〜24:00(最終受付23:00) |
| 駐車場 | あり(無料) |
| カード利用 | 可 |
| 車で行く | 横浜横須賀道路馬堀海岸IC出口右折してすぐ |
| 電車で行く | 京急本線馬堀海岸駅から徒歩12分 |
| URL | http://www.yurakirari.com/yuranosato/tenpo/yokosuka.html |



