- 泊まる
- 日帰り温泉
表示料金について
表示料金は消費税変更などによる改定前の料金が表示されている場合があります。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
温泉データ
![]() | 内湯、露天風呂、貸切風呂 |
|---|---|
![]() |
ナトリウム-塩化物泉、源泉温度91℃ |
この温泉は 0人のユーザーさんが「天然温泉」 0人のユーザーさんが「かけ流し」だと言っています。
| 効 能 | 消化器病(胃腸病)、皮膚病、神経痛、リューマチ、婦人病、やけど、切り傷、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、虚弱児童 |
|---|---|
| 利用料金 | 1,000円 |
| 風呂の備付 | タオル、バスタオル、ボディシャンプー、シャンプー、ドライヤー |
| 施設・設備 | 大広間、レストラン・食事処、売店、カラオケ、マッサージ・整体 |
最近のクチコミ
クチコミがありません
最近のロケぺた
ロケぺたがありません
瀬波温泉 瀬波グランドホテル はぎのや の基本情報
| 紹 介 | ポイント①趣のある景色を心行くまでおたのしみいただける露天風呂 ポイント②8階に位置する展望大浴場は視界270度 ポイント③源泉に一番近い宿 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県村上市瀬波温泉2-5-45 [周辺地図] |
| TEL | 0254-53-1212 |
| 定休日 | なし |
| 営業時間 | 15:00~21:00 |
| 駐車場 | 100台 |
| カード利用 | 要確認 |
| 車で行く | 日本海東北自動車道「神林岩船港IC」より10分 |
| 電車で行く | JR羽越本線「村上駅」よりタクシー7分 |
| URL | http://www.mu-cci.or.jp/co/haginoya/ |





