- 泊まる
- 日帰り温泉
表示料金について
表示料金は消費税変更などによる改定前の料金が表示されている場合があります。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
温泉データ
![]() | 内湯、露天風呂 |
|---|---|
![]() |
単純温泉(低張性弱アルカリ性低温泉) |
この温泉は 0人のユーザーさんが「天然温泉」 0人のユーザーさんが「かけ流し」だと言っています。
| 効 能 | 消化器病(胃腸病)、神経痛、筋肉痛、冷え性、痔疾、関節痛、健康増進、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、その他 |
|---|---|
| 利用料金 | 平日:大人930円、小人520円 ※17:00〜は大人620円、小人310円 土日祝:大人1,000円、小人600円 ※17:00〜は大人700円、小人400円 |
| 風呂の備付 | ボディシャンプー、シャンプー、ドライヤー アメニティ販売りあり |
| 施設・設備 | レストラン・食事処、売店、マッサージ・整体 はり、灸 |
最近のクチコミ
クチコミがありません
最近のロケぺた
ロケぺたがありません
太子温泉 の基本情報
| 所在地 | 大阪府南河内郡太子町山田1131 [周辺地図] |
|---|---|
| TEL | 0721-98-4126 |
| 定休日 | 第3水曜日 |
| 営業時間 | 日帰り入浴:8:00〜21:30 |
| 駐車場 | 80台 |
| 車で行く | 南阪奈道路 太子ICより約1km |
| URL | http://taishi-onsen.com/ |


