- 日帰り温泉
表示料金について
表示料金は消費税変更などによる改定前の料金が表示されている場合があります。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
最新の料金については、施設・店舗にお問い合わせ下さい。
温泉データ
![]() | 内湯、露天風呂、サウナ |
|---|---|
![]() |
ナトリウム・カルシウム-塩化物泉(低張性・アルカリ性・高温泉) |
この温泉は 0人のユーザーさんが「天然温泉」 0人のユーザーさんが「かけ流し」だと言っています。
| 効 能 | 消化器病(胃腸病)、皮膚病、神経痛、筋肉痛、婦人病、冷え性、痔疾、やけど、切り傷、疲労回復、健康増進、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、病後回復期、虚弱児童 |
|---|---|
| 利用料金 | 入浴料:大人610円、小学生310円 |
| 風呂の備付 | 石鹸、シャンプー、ドライヤー バスタオルの貸出あり |
| 施設・設備 | 大広間、休憩所、個室休憩所、レストラン・食事処 |
最近のクチコミ
クチコミがありません
最近のロケぺた
ロケぺたがありません
牛岳温泉健康センター の基本情報
| 所在地 | 富山県富山市山田赤目谷31-28 [周辺地図] |
|---|---|
| TEL | 076-457-2131 |
| 定休日 | 火曜日(祝日の場合は翌日休) |
| 営業時間 | 10:00~22:00 |
| 駐車場 | 150台 |
| カード利用 | 不可 |
| URL | http://ushidake.com/spa.html |

